机场排行榜:按价格、稳定性、线路与场景分别排序
一个「总排名」几乎没有参考价值,因为排第一的那家很可能在你最在意的那个维度上排不进前五。预算优先和稳定优先,选出来的结果本来就不该一样。
所以这里拆成多个榜单,每个榜单都会先说明排序看的是什么、不看什么。你应该先确定自己的优先级,再去看对应的那一个榜。
综合榜
共 17 家。下表为服务商公开标称值,不是实测数据;点品牌名进入完整参数页。
| # | 品牌 | 最低价格 | 月流量 | 线路 | 节点 | 流媒体 | 不限时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二猫云 | 7.4 元/月起(年付 89 元折合) | 60GB–850GB/月 | IPLC 专线 | 60+ 节点 | Netflix、YouTube、Disney+ | — |
| 2 | 飞猫云 | 7 元/月起(年付 84 元折合) | 50GB–1TB/月,另有不限时流量包 | 全 IPLC 专线(标称最高 2.5Gbps) | 40+ 节点 | Netflix、Disney+、YouTube、TikTok | 有 |
| 3 | 微风网络 | 11.4 元/月起(年付 137 元折合) | 100GB–1.2TB/月,另有不限时流量包 | 全 IPLC 线路 | 60+ 节点 | Netflix、Disney+、HBO Max、TikTok | 有 |
| 4 | 宇宙云 | 8 元/月起(年付 96 元折合) | 60GB–1TB/月 | 全 IEPL 专线 | 70+ 节点 | Netflix、Disney+、YouTube、HBO Max | — |
| 5 | 唯兔云 | 6.7 元/月起(年付 79.9 元折合) | 45GB–1TB/月,另有不限时流量包 | 全 IPLC 专线(SS 协议) | 80+ 节点 | Netflix、Hulu、HBO、Disney+ | 有 |
| 6 | 速界 | 7.5 元/月起(年付 90 元折合) | 50GB–1000GB/月 | 专线节点 | 60+ 节点 | Netflix、Disney+、YouTube | — |
| 7 | 光速云 | 8.25 元/月起(年付 99 元折合) | 59GB–900GB/月,另有不限时流量包 | 全球 IPLC 专线(标称最高 2.5Gbps) | 多地区节点 | Netflix、Disney+、TikTok | 有 |
| 8 | 极连云 | 8 元/月起(年付 96 元折合) | 60GB–1TB/月,另有不限时流量包 | 全 IPLC 专线(标称最高 2.5Gbps) | 80+ 节点 | Netflix、Disney+、TikTok | 有 |
| 9 | 全球云 | 8.25 元/月起(年付 99 元折合) | 59GB–1.5TB/月 | BGP 智能优化 + 专线出口 | 多地区节点 | Netflix、Hulu、HBO、Disney+、DAZN | — |
| 10 | SOGO云 | 8.2 元/月起(年付 98 元折合) | 60GB–1050GB/月,另有四档不限时流量包 | 专线节点 | 60+ 专线节点 | Netflix、Disney+、YouTube | 有 |
| 11 | U1S1 | 8 元/月起(年付 96 元折合) | 60GB–1.5TB/月 | BGP 三网智能优化 / IEPL 专线出口 | 多地区节点 | Netflix、Disney+、HBO、DAZN | — |
| 12 | 星岛梦 | 8 元/月起(年付 96 元折合) | 60GB–1TB/月,另有三档不限时流量包 | 全 IPLC 专线(标称最高 2.5Gbps) | 80+ 节点 | Netflix、Disney+、TikTok、YouTube | 有 |
| 13 | 一翻云 | 8.2 元/月起(年付 98 元折合) | 60GB–1.2TB/月,另有三档不限时流量包 | IEPL 专线 | 60+ 节点 | Netflix、Disney+、YouTube | 有 |
| 14 | 光年梯 | 7.4 元/月起(年付 89 元折合) | 50GB–900GB/月 | IEPL / IPLC / 中转(含独享专线) | 以官网为准 | — | — |
| 15 | 跨界云 | 8 元/月起(年付 96 元折合) | 60GB–1.8TB/月 | IEPL / IPLC / 中转 | 以官网为准 | — | — |
| 16 | firefly | 8 元/月起(年付 96 元折合) | 60GB–1000GB/月,另有不限时流量包 | IPLC 专线 | 以官网为准 | — | 有 |
| 17 | 灵猫网络 | 7.1 元/月起(年付 85 元折合) | 45GB–300GB/月 | IEPL / IPLC / 中转 | 以官网为准 | — | — |
表里没有速度评分,原因见下方常见问题。要自己测,方法在实测中心。
分榜:按你的优先级挑
综合榜把多个维度压成了一个顺序,这里按单一维度重新排。
价格优先
按最低档折合月价排序。注意低价档的流量额度往往也最低。
不确定自己该按哪个维度挑?先看机场怎么选里的五个判断维度。
关于这份榜单
这个榜单的排序依据是什么?
综合榜看四项:线路类型(专线优于公网中转,权重最高)、价格与流量的匹配度(折合单价,虚高扣分)、节点地区覆盖与规模、以及公开信息的完整程度。信息大面积缺失的服务会排在后面——不是因为它一定差,而是无法比较。
为什么排第一的不一定适合我?
因为综合榜把多个维度压成了一个顺序,而你只在意其中一两项。预算优先的人应该看价格榜,需要特定出口的人应该看地区覆盖榜,用量不规律的人应该看不限时榜。下面的分榜就是为此拆开的。
榜单里的价格和流量数据可靠吗?
这些是服务商公开页面上的标称值,不是实测结果。两个需要特别注意的点:一是流量倍率,多数服务没有公布,标称 200GB 在倍率 2 的节点上实际只有 100GB;二是线路描述,只写「专线节点」而不区分 IEPL / IPLC 的,无法判断实际形态。
为什么没有速度评分?
因为速度高度依赖测试者所在的城市、运营商和时段,一个第三方的数字对你没有参考价值。与其给一个看起来精确的假分数,不如告诉你怎么自己测——方法在实测中心。